2020年度
日程・結果
10/11 vsFC飛猿 4-0〇
得点者 #3興梠郁人×2 #75井上聖也 #34川原強
12/20 vsABLAZE鹿児島 8-8△
得点者 #3興梠郁人 #26中里陸斗×2 #29中村圭希 #34川原強×3 #49久高健翔
1/31 vs 南日本銀行 10-1〇
得点者 #3興梠郁人 #5山ノ下真斗 #8甲斐田佑斗×2 #25甲斐勇壮 #26中里陸斗 #34川原強 #49久高健翔×3
2/28 vs G-KLANG 3-0〇(不戦勝)
2020-2021シーズン
結果Bグループ1位&1部昇格
鹿児島県フットサルリーグ2020 supported by PENALTY 2部 B |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島大学 Zee | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 |
2 | ABLAZE鹿児島 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 |
3 | 南日本銀行 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 |
4 | G-KLANG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
4 | FC飛猿 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 |
鹿児島県フットサルリーグ2020 supported by PENALTY 2部 B |
鹿児 | AB | 南日 | G- | FC |
勝 点 |
試 合 |
勝 | 分 | 負 |
総 得 点 |
総 失 点 |
得 失 差 |
順 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島大学 Zee | 8△8 | 10○1 | 3○0 | 4○0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 1 | |
ABLAZE鹿児島 | 8△8 | 3●8 | 3○0 | 10○3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 2 | |
南日本銀行 | 1●10 | 8○3 | 5●6 | 6○2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 3 | |
G-KLANG | 0●3 | 0●3 | 6○5 | 0●3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
FC飛猿 | 0●4 | 3●10 | 2●6 | 3○0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 4 |
2019年度
2019-2020シーズン
結果 5位
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 20 | 32 |
2 | E.S.T | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 30 | 36 |
2 | G-KLANG | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 34 | 20 |
4 | DAYTONA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 64 | 31 | 33 |
5 | 鹿児島大学 Zee | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 37 | 10 |
6 | Marginado FEGA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 30 | 2 |
7 | FC飛猿 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 |
8 | R.O.R | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 81 | -60 |
9 | A.F.SN HEADS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 65 | -40 |
10 | TEMINO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 55 | -27 |
星取表
チーム名 | AS | E. | G- | DA | 鹿児 | Ma | FC | R. | A. | TE |
勝 点 |
試 合 数 |
勝 | 分 | 負 |
得 点 |
失 点 |
得 失 差 |
順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASK | 2●3 | 4○3 | 6○4 | 5○4 | 4○0 | 3○2 | 13○0 | 7○2 | 8○2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 20 | 32 | 1 | |
E.S.T | 3○2 | 8○4 | 2●3 | 5●6 | 4○3 | 9○5 | 17○2 | 10○2 | 8○3 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 30 | 36 | 2 | |
G-KLANG | 3●4 | 4●8 | 8○4 | 8○5 | 4○2 | 5○2 | 6○3 | 11○3 | 5○3 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 34 | 20 | 2 | |
DAYTONA | 4●6 | 3○2 | 4●8 | 5○1 | 6●8 | 5○1 | 16○1 | 14○2 | 7○2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 64 | 31 | 33 | 4 | |
鹿児島大学 Zee | 4●5 | 6○5 | 5●8 | 1●5 | 1●4 | 3○2 | 12○1 | 7○5 | 8○2 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 37 | 10 | 5 | |
Marginado FEGA | 0●4 | 3●4 | 2●4 | 8○6 | 4○1 | 3●4 | 1●2 | 5○2 | 6○3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 30 | 2 | 6 | |
FC飛猿 | 2●3 | 5●9 | 2●5 | 1●5 | 2●3 | 4○3 | 8○3 | 3△3 | 5○4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 7 | |
R.O.R | 0●13 | 2●17 | 3●6 | 1●16 | 1●12 | 2○1 | 3●8 | 5○2 | 4●6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 81 | -60 | 8 | |
A.F.SN HEADS | 2●7 | 2●10 | 3●11 | 2●14 | 5●7 | 2●5 | 3△3 | 2●5 | 4○3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 65 | -40 | 9 | |
TEMINO | 2●8 | 3●8 | 3●5 | 2●7 | 2●8 | 3●6 | 4●5 | 6○4 | 3●4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 55 | -27 | 10 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から